Tubos Schedule (com costura/sem costura)
Fabricados através do processo de soldagem
Os tubos Schedule são tubos de aço inoxidável fabricados através do processo de soldagem. Eles são conhecidos como Schedule devido ao seu padrão de espessura de parede. Este tipo de tubo é comum em aplicações industriais onde a resistência mecânica é crucial e a pressão de trabalho é significativa.
Variantes
Com costura / Sem costura
Medidas disponíveis
Consulte agora as medidas disponíveis para este produto e escolha a que melhor se adequa às suas necessidades.
Nas colunas referentes a medidas (5S a XXS), os números a preto indicam a espessura em milimetros (mm) e os números a vermelho indicam o peso por kilograma por metro (kg/m).
| Diâmetro Nominal | O.C (mm) | 5S | 10S | 10 | 20 | 30 | 40S | 40 | 60 | 80S | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8' | 10.3 | 1.24 0.28 | 1.45 0.32 | 1.73 0.37 | 1.73 0.37 | 2.41 0.47 | 2.41 0.47 | |||||||||
| 1/4' | 13.70 | 1.65 0.49 | 1.85 0.54 | 2.24 0.63 | 2.24 0.63 | 3.02 0.80 | 3.02 0.80 | |||||||||
| 3/8' | 17.10 | 1.65 0.63 | 1.85 0.7 | 2.31 0.84 | 2.31 0.84 | 3.20 1.10 | 3.20 1.10 | |||||||||
| 1/2' | 21.30 | 1.65 0.80 | 2.11 1.00 | 2.41 1.12 | 2.77 1.27 | 2.77 1.27 | 3.91 2.20 | 3.91 2.20 | 4.78 1.95 | 7.47 2.55 | ||||||
| 3/4' | 26.70 | 1.65 1.03 | 2.11 1.28 | 2.41 1.44 | 2.87 1.69 | 2.87 1.69 | 3.91 2.20 | 3.91 2.20 | 5.56 2.90 | 7.82 3.64 | ||||||
| 1' | 33.40 | 1.65 1.30 | 2.77 2.09 | 2.90 2.18 | 3.38 2.50 | 3.38 2.50 | 4.55 3.24 | 4.55 3.24 | 6.35 4.24 | 9.09 5.45 | ||||||
| 11/4' | 42.20 | 1.65 1.65 | 2.77 2.70 | 2.97 2.87 | 3.56 3.39 | 3.56 3.39 | 4.85 4.47 | 4.85 4.47 | 6.35 5.61 | 9.70 7.77 | ||||||
| 11/2' | 48.30 | 1.65 1.91 | 2.77 3.10 | 3.18 3.53 | 3.68 4.05 | 3.68 4.05 | 5.08 5.41 | 5.08 5.41 | 7.14 7.25 | 10.15 9.56 | ||||||
| 2' | 60.30 | 1.65 2.40 | 2.77 3.93 | 3.18 4.46 | 3.91 5.44 | 3.91 5.44 | 5.54 7.48 | 5.54 7.48 | 8.74 11.11 | 11.07 13.44 | ||||||
| 21/2' | 73.00 | 2.11 3.69 | 3.05 5.26 | 4.78 8,04 | 5.16 8.63 | 5.16 8.63 | 7.01 11.41 | 7.01 11.41 | 9.53 14.92 | 14.02 20.39 | ||||||
| 3' | 88.90 | 2.11 4.51 | 3.05 6.45 | 4.78 9.92 | 5.49 11.29 | 5.49 11.29 | 7.62 15.27 | 7.62 15.27 | 11.13 21.35 | 15.24 27.68 | ||||||
| 31/2' | 101.60 | 2.11 5.18 | 3.05 7.40 | 4.78 11.41 | 5.74 13.57 | 5.74 13.57 | 8.08 18.63 | 8.08 18.63 | ||||||||
| 4' | 114.30 | 2.11 5.84 | 3.05 8.36 | 4.78 12.91 | 6.02 16.07 | 6.02 16.07 | 8.56 22.32 | 8.56 22.32 | 11.13 28.32 | 13.49 33.54 | 17.12 41.03 | |||||
| 5' | 141.30 | 2.77 9.47 | 3.40 11.57 | 6.55 21.77 | 6.55 21.77 | 9.53 30.97 | 9.53 30.97 | 12.70 40.28 | 15.88 49.11 | 19.05 57.43 | ||||||
| 6' | 168.30 | 2.77 11.32 | 3.40 13.64 | 7.11 28.26 | 7.11 28.26 | 10.97 42.56 | 10.97 42.56 | 14.27 54.20 | 18.26 67.56 | 21.95 79.22 | ||||||
| 8' | 219.10 | 2.77 14.79 | 3.75 19.96 | 6.35 33.1 | 7.04 36.61 | 8.18 42.55 | 8.18 42.55 | 10.31 53.08 | 12.70 64.64 | 3.24 | 15.09 75.92 | 18.26 90.44 | 20.62 100.92 | 23.01 111.27 | 22.23 107.92 | |
| 10' | 273.00 | 3.40 22.63 | 4.19 27.78 | 6.35 41.77 | 7.80 51.03 | 9.27 60.31 | 9.27 60.31 | 12.70 81.55 | 12.70 81.55 | 15.09 96.01 | 18.26 114.75 | 21.44 133.06 | 25.30 155.15 | 28.58 172.33 | 25.30 155.15 | |
| 12' | 323.80 | 3.96 31.25 | 4.57 36.00 | 6.35 49.73 | 8.38 65.20 | 9.53 73.88 | 10.31 79.73 | 14.27 108.96 | 12.70 97.46 | 17.48 132.08 | 21.44 159.19 | 25.40 186.97 | 28.58 206.14 | 33.32 238.76 | 25.30 186.97 | |
| 14' | 355.60 | 3.96 34.36 | 4.78 41.30 | 6.35 54.69 | 7.92 67.90 | 9.53 81.33 | 9.53 81.33 | 11.13 94.55 | 15.09 126.71 | 12.70 107.39 | 19.05 158.10 | 23.83 194.96 | 27.79 224.65 | 31.75 253.56 | 35.71 281.70 | |
| 16' | 406.40 | 4.19 41.56 | 4.78 47.29 | 6.35 62.64 | 7.92 77.83 | 9.53 93.27 | 9.53 93.27 | 12.70 123.30 | 16.66 160.12 | 12.70 123.30 | 21.44 203.53 | 26.19 245.56 | 30.96 286.64 | 36.53 333.19 | 40.40 365.35 | |
| 18' | 457.00 | 4.19 46.81 | 4.78 53.26 | 6.35 70.57 | 7.92 87.71 | 11.13 122.38 | 9.53 105.16 | 14.27 155.80 | 19.05 205.74 | 12.70 139.15 | 23.83 254.55 | 29.36 309.62 | 34.93 363.56 | 39.67 408.26 | 45.24 459.37 | |
| 20' | 508.00 | 4.78 59.25 | 5.54 68.61 | 6.35 78.55 | 9.53 117.15 | 12.70 155.12 | 9.53 117.15 | 15.09 183.42 | 20.62 247.83 | 12.70 155.12 | 26.19 311.17 | 32.54 381.53 | 38.10 441.28 | 44.45 508.11 | 50.01 564.81 | |
| 22' | 559.00 | 4.78 65.24 | 5.54 75.53 | 6.35 86.54 | 9.53 129.13 | 12.70 171.09 | 9.53 117.15 | 22.24 294.25 | 12.70 171.09 | 28.58 373.83 | 34.93 451.42 | 41.28 527.02 | 47.63 600.53 | 53.98 672.26 | ||
| 24' | 610.00 | 5.54 82.47 | 6.35 94.53 | 6.35 94.53 | 9.53 141.12 | 14.70 209.64 | 9.53 141.12 | 17.48 255.41 | 24.61 355.26 | 12.70 187.06 | 30.96 442.08 | 38.89 547.71 | 46.02 640.03 | 52.37 720.15 | 59.54 808.22 | |
| 26' | 660.00 | 7.92 127.36 | 12.70 202.72 | 9.53 152.87 | 12.70 202.72 | |||||||||||
| 28' | 711.00 | 7.92 137.32 | 12.70 218.69 | 15.88 271.21 | 9.53 164.85 | 12.70 218.69 | ||||||||||
| 30' | 762.00 | 6.35 118.33 | 7.92 147.28 | 7.92 147.28 | 12.70 234.67 | 15.88 292.18 | 9.53 176.84 | 12.70 234.67 | ||||||||
| 32' | 813.00 | 7.92 157.24 | 12.70 250.61 | 15.88 312.15 | 9.53 188.82 | 17.48 324.91 | 12.70 250.64 | |||||||||
| 34' | 864.00 | 7.92 167.20 | 12.70 266.61 | 15.88 33.12 | 9.53 200.31 | 17.48 364.90 | 12.70 266.61 | |||||||||
| 36' | 914.00 | 7.92 176.96 | 12.70 282.27 | 15.80 351.70 | 9.53 212.56 | 19.05 420.42 | 12.70 282.27 | |||||||||
| 38' | 965.00 | 9.53 224.54 | 12.70 298.24 | |||||||||||||
| 40' | 1016.00 | 9.53 236.56 | 12.70 314.22 | |||||||||||||
| 42' | 1067.00 | 9.53 248.52 | 12.70 330.19 | |||||||||||||
| 44' | 1118.00 | 9.53 260.50 | 12.70 6346.16 |
Ficou com alguma dúvida?
Caso tenha alguma dúvida sobre este produto, não hesite em contactar-nos para obter informações adicionais ou esclarecimentos.
Perguntas
mais frequentes
Consulte as respostas para as dúvidas mais frequentes que os nossos clientes têm sobre este produto.
Os tubos Schedule são projetados para aplicações específicas, oferecendo robustez na sua construção.
Sim, eles são compatíveis com vários componentes de tubulação, facilitando a instalação.
Uma frota própria preparada para responder às necessidades do seu negócio!
Agilidade, flexibilidade e soluções personalizadas para a sua entrega, seja em Portugal Continental ou nas Ilhas. Confie na nossa experiência e na frota moderna para transportar a sua carga com segurança, eficiência e rapidez.