Tubos Retangulares
Oferecem vantagens específicas
Os tubos retangulares em aço inoxidável possuem uma forma retangular, oferecendo vantagens específicas em aplicações onde o espaço e a forma do componente são críticos. Eles compartilham muitas das mesmas características dos tubos redondos em termos de resistência à corrosão, durabilidade e versatilidade de aplicações.
Variantes
Alta Frequência
Acabamentos
Satinado / Polido Espelho (BA) / Esmerilado
Medidas disponíveis
A seguinte tabela demonstra o peso (Kg/m) dos vários diâmetros e correspondente espessuras de cada tubo.
Consulte agora as medidas disponíveis para este produto e escolha a que melhor se adequa às suas necessidades.
Espessura (mm)
| Diâmetro (mm) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | Metros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x10 | 0.453 | 0.538 | 0.661 | 1080 | |||||
| 20x15 | 0.533 | 0.634 | 0.781 | 780 | |||||
| 25x10 | 0.533 | 0.634 | 0.781 | 960 | |||||
| 25x15 | 0.613 | 0.729 | 0.901 | 1.176 | 624 | ||||
| 30x10 | 0.613 | 0.729 | 0.901 | 648 | |||||
| 30x15 | 0.693 | 0.825 | 1.021 | 1.335 | 588 | ||||
| 30x20 | 0.772 | 0.921 | 1.141 | 1.495 | 1.837 | 576 | |||
| 35x20 | 0.852 | 1.017 | 1.259 | 1.654 | 2.036 | 576 | |||
| 40x10 | 0.772 | 0.921 | 1.141 | 600 | |||||
| 40x15 | 0.852 | 1.017 | 1.259 | 1.654 | 588 | ||||
| 40x20 | 0.932 | 1.112 | 1.379 | 1.814 | 2.236 | 588 | |||
| 40x30 | 1.091 | 1.304 | 1.618 | 2.133 | 2.635 | 3.124 | 480 | ||
| 50x10 | 0.932 | 1.112 | 1.379 | 480 | |||||
| 50x20 | 1.091 | 1.304 | 1.618 | 2.133 | 2.635 | 432 | |||
| 50x25 | 1.171 | 1.399 | 1.738 | 2.292 | 2.834 | 3.363 | 504 | ||
| 50x30 | 1.251 | 1.495 | 1.858 | 2.452 | 3.033 | 3.602 | 378 | ||
| 50x40 | 1.411 | 1.686 | 2.097 | 2.771 | 3.432 | 4.081 | 5.341 | 336 | |
| 60x10 | 1.091 | 1.304 | 1.618 | 2.133 | 2.635 | 3.124 | 336 | ||
| 60x20 | 1.251 | 1.495 | 1.858 | 2.452 | 3.033 | 450 | |||
| 60x30 | 1.411 | 1.686 | 2.097 | 2.771 | 3.432 | 4.081 | 324 | ||
| 60x40 | 1.878 | 2.336 | 3.090 | 3.831 | 4.559 | 5.979 | 324 | ||
| 70x20 | 1.411 | 1.686 | 2.097 | 2.771 | 3.432 | 324 | |||
| 80x40 | 2.814 | 3.728 | 4.628 | 5.516 | 7.255 | 8.943 | 240 | ||
| 80x60 | 3.293 | 4.366 | 5.426 | 6.473 | 8.531 | 10.538 | 192 | ||
| 100x40 | 3.293 | 4.366 | 5.426 | 6.473 | 8.531 | 10.538 | 192 | ||
| 100x50 | 3.532 | 4.685 | 5.824 | 6.952 | 9.169 | 11.336 | 192 | ||
| 100x60 | 3.771 | 5.004 | 6.223 | 7.431 | 8.807 | 12.133 | 144 | ||
| 100x80 | 4.251 | 5.641 | 7.021 | 8.387 | 11.083 | 13.728 | 120 | ||
| 120x40 | 3.771 | 5.004 | 6.223 | 7.430 | 9.807 | 12.133 | 120 | ||
| 120x60 | 4.251 | 5.641 | 7.021 | 8.387 | 11.083 | 13.728 | 144 | ||
| 120x80 | 4.728 | 6.279 | 7.818 | 9.344 | 12.359 | 15.323 | 144 | ||
| 150x50 | 4.728 | 6.279 | 7.818 | 9.344 | 12.359 | 15.323 | 144 | ||
| 160x80 | 11.081 | 14.673 | 18.217 | 72 | |||||
| 200x100 | 13.995 | 18.561 | 23.075 | 48 | |||||
| 250x150 | 18.811 | 24.981 | 31.111 | 36 | |||||
| 300x100 | 18.811 | 24.981 | 31.111 | 48 | |||||
| 300x200 | 23.693 | 31.492 | 39.239 | 36 |
Ficou com alguma dúvida?
Caso tenha alguma dúvida sobre este produto, não hesite em contactar-nos para obter informações adicionais ou esclarecimentos.
Perguntas
mais frequentes
Consulte as respostas para as dúvidas mais frequentes que os nossos clientes têm sobre este produto.
Os tubos retangulares têm um design que otimiza a distribuição de carga e são muito versáteis.
Sim, a montagem de tubos retangulares é simples, permitindo uma integração fácil em projetos.
Uma frota própria preparada para responder às necessidades do seu negócio!
Agilidade, flexibilidade e soluções personalizadas para a sua entrega, seja em Portugal Continental ou nas Ilhas. Confie na nossa experiência e na frota moderna para transportar a sua carga com segurança, eficiência e rapidez.