Tubos Mecânicos
Altamente resistentes á corrosão provocada por ambientes agressivos
Os tubos mecânicos em aço inoxidável são conhecidos pela sua resistência à corrosão e durabilidade. Os tubos mecâicos são altamente resistentes à corrosão provocada por ambientes agressivos, como humidade, produtos químicos e condições atmosféricas adversas.
Variantes
A-304L / A-316L
Medidas disponíveis
A seguinte tabela demonstra o peso (Kg/m) dos vários diâmetros e correspondente espessuras de cada tubo.
Consulte agora as medidas disponíveis para este produto e escolha a que melhor se adequa às suas necessidades
| Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro Interno (mm) | W.T (mm) | Kg/m | D.E Máx. (mm) - Relativo ao Diâmetro Externo | D.I Min. (mm) - Relativo ao Diâmetro Externo | D.E Máx. (mm) - Relativo ao Diâmetro Interno | D.I Mín. (mm) - Relativo ao Diâmetro Interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 6 | 4,2 | 31,5 | 21,6 | 30,4 | 20,5 |
| 32 | 16 | 8 | 5,1 | 31,5 | 17,8 | 30,2 | 16,5 |
| 36 | 25 | 5,5 | 4,6 | 35,5 | 26,6 | 34,4 | 25,5 |
| 36 | 20 | 8 | 6 | 35,5 | 21,8 | 34,2 | 20,5 |
| 36 | 16 | 10 | 6,8 | 35,5 | 18 | 34 | 16,5 |
| 40 | 28 | 6 | 5,5 | 39,5 | 29,6 | 38,4 | 28,5 |
| 40 | 25 | 7,5 | 6,5 | 39,5 | 26,8 | 38,2 | 25,5 |
| 40 | 20 | 10 | 7,9 | 39,5 | 22 | 38 | 20,5 |
| 45 | 32 | 6,5 | 6,7 | 44,5 | 33,7 | 34,3 | 32,5 |
| 45 | 28 | 8,5 | 8,2 | 44,6 | 29,9 | 43,1 | 28,5 |
| 45 | 20 | 12,5 | 10,6 | 44,5 | 22,3 | 42,7 | 20,5 |
| 50 | 36 | 7 | 8,1 | 29,5 | 37,7 | 48,3 | 36,5 |
| 50 | 32 | 9 | 9.8 | 49,5 | 33,9 | 48,1 | 32,5 |
| 50 | 25 | 125 | 12,2 | 49,5 | 27,3 | 42,7 | 25,5 |
| 56 | 40 | 8 | 10,3 | 55,5 | 41,9 | 54,2 | 40,5 |
| 56 | 36 | 10 | 12,1 | 55,5 | 38,1 | 54,0 | 36,5 |
| 56 | 28 | 14 | 15,3 | 55,5 | 30,5 | 53,6 | 28,5 |
| 63 | 50 | 6,5 | 10 | 62,5 | 51,9 | 61,3 | 50,5 |
| 63 | 45 | 9 | 12,9 | 62,5 | 47,2 | 61,1 | 45,5 |
| 63 | 40 | 11,5 | 15,6 | 62,5 | 42,4 | 60,8 | 40,5 |
| 63 | 36 | 13,5 | 17,5 | 62,5 | 38,6 | 60,6 | 36,5 |
| 63 | 32 | 15,5 | 19,1 | 62,5 | 34,8 | 60,4 | 32,5 |
| 71 | 56 | 7,5 | 12,9 | 70 | 58,2 | 69,1 | 57 |
| 71 | 50 | 10,5 | 16,8 | 70 | 52,5 | 68,9 | 51 |
| 71 | 45 | 13 | 19,8 | 70 | 47,7 | 68,7 | 46 |
| 71 | 40 | 15,5 | 22,4 | 70 | 43 | 68,4 | 41 |
| 71 | 36 | 17,5 | 24,3 | 70 | 39,2 | 68,2 | 37 |
| 75 | 60 | 7,5 | 13,8 | 74 | 62,3 | 73 | 61 |
| 75 | 56 | 9,5 | 16,7 | 74 | 58,5 | 72,9 | 57 |
| 75 | 50 | 12,5 | 20,6 | 74 | 52,8 | 72,7 | 51 |
| 75 | 45 | 15 | 23,5 | 74 | 48 | 72,5 | 46 |
| 75 | 40 | 17,5 | 26,1 | 74 | 43,3 | 72,2 | 41 |
| 80 | 63 | 8,5 | 16,5 | 79 | 65,5 | 77,9 | 64 |
| 80 | 56 | 12 | 21,6 | 79 | 58,8 | 77,7 | 57 |
| 80 | 50 | 15 | 25,5 | 79 | 53,1 | 77,5 | 51 |
| 80 | 45 | 17,5 | 28,5 | 79 | 48,4 | 77,2 | 46 |
| 80 | 40 | 20 | 31,1 | 79 | 43,6 | 77 | 41 |
| 85 | 67 | 9 | 18,6 | 84 | 69,6 | 82,8 | 68 |
| 85 | 61 | 12 | 23,3 | 84 | 63,9 | 82,6 | 62 |
| 85 | 55 | 15 | 27,6 | 84 | 58,2 | 82,4 | 56 |
| 85 | 50 | 17,5 | 30,8 | 84 | 53,5 | 82,2 | 51 |
| 85 | 45 | 20 | 33,7 | 84 | 48,7 | 82 | 46 |
| 90 | 71 | 9,5 | 20,8 | 89 | 73,8 | 87,6 | 72 |
| 90 | 67 | 11,5 | 24,2 | 89 | 70 | 87,5 | 68 |
| 90 | 63 | 13,5 | 27,4 | 89 | 66,2 | 87,4 | 64 |
| 90 | 56 | 17 | 32,5 | 89 | 59,5 | 87,2 | 57 |
| 90 | 50 | 20 | 36,4 | 89 | 53,8 | 87 | 51 |
| 95 | 75 | 10 | 23,1 | 94 | 77,9 | 92,5 | 76 |
| 95 | 69 | 13 | 28,4 | 94 | 72,2 | 92,3 | 70 |
| 95 | 63 | 16 | 33,3 | 94 | 66,5 | 92,1 | 64 |
| 95 | 56 | 19,5 | 38,4 | 94 | 59,9 | 91,9 | 57 |
| 95 | 50 | 22,5 | 42,3 | 94 | 54,2 | 91,7 | 51 |
| 100 | 80 | 10 | 23,8 | 99 | 83 | 97,4 | 81 |
| 100 | 75 | 12,5 | 29,3 | 99 | 78,3 | 97,2 | 76 |
| 100 | 71 | 14,5 | 32,9 | 99 | 74,5 | 97,1 | 72 |
| 100 | 63 | 18,5 | 39,5 | 99 | 66,9 | 96,9 | 64 |
| 100 | 56 | 22 | 44,6 | 99 | 60,2 | 96,7 | 57 |
| 106 | 85 | 10,5 | 27,4 | 105 | 88,2 | 103,2 | 86 |
| 106 | 80 | 13 | 32,5 | 105 | 83,4 | 103,1 | 81 |
| 106 | 71 | 17,5 | 40,8 | 105 | 74,9 | 102,8 | 72 |
| 106 | 63 | 21,5 | 47,4 | 105 | 67,3 | 102,6 | 64 |
| 106 | 56 | 25 | 52,5 | 105 | 60,6 | 102,4 | 57 |
| 112 | 90 | 11 | 30,4 | 111 | 93,3 | 109,1 | 91 |
| 112 | 85 | 13,5 | 35,8 | 111 | 88,6 | 108,9 | 86 |
| 112 | 80 | 16 | 40,8 | 111 | 83,9 | 108,8 | 81 |
| 112 | 71 | 20,5 | 49,2 | 111 | 75,3 | 108,5 | 72 |
| 112 | 63 | 24,5 | 55,7 | 111 | 67,7 | 108,3 | 64 |
| 118 | 95 | 11,5 | 33,5 | 117 | 98,5 | 114,9 | 96 |
| 118 | 90 | 14 | 39,2 | 117 | 93,8 | 114,8 | 91 |
| 118 | 80 | 19 | 49,6 | 117 | 84,3 | 114,5 | 81 |
| 118 | 71 | 23,5 | 58 | 117 | 75,7 | 114,2 | 72 |
| 118 | 63 | 27,5 | 64,5 | 117 | 68,1 | 114 | 64 |
| 125 | 100 | 12,5 | 38,4 | 124 | 103,8 | 121,7 | 101 |
| 125 | 95 | 15 | 44,4 | 124 | 99 | 121,6 | 96 |
| 125 | 90 | 17,5 | 50,1 | 124 | 94,3 | 121,4 | 91 |
| 125 | 80 | 22,5 | 60,5 | 124 | 84,8 | 121,1 | 81 |
| 125 | 71 | 27 | 68,8 | 124 | 76,2 | 120,9 | 72 |
| 132 | 106 | 13 | 42,3 | 131 | 109,9 | 128,6 | 107 |
| 132 | 98 | 17 | 52,3 | 131 | 102,4 | 128,3 | 99 |
| 132 | 90 | 21 | 61,6 | 131 | 94,8 | 128,1 | 91 |
| 132 | 80 | 26 | 72 | 131 | 85,3 | 127,8 | 81 |
| 132 | 71 | 30,5 | 80,3 | 131 | 76,6 | 127,5 | 72 |
| 140 | 112 | 14 | 48,2 | 139 | 116,2 | 136,4 | 113 |
| 140 | 106 | 17 | 56,2 | 139 | 110,5 | 136,2 | 107 |
| 140 | 100 | 20 | 63,8 | 139 | 104,8 | 136,0 | 101 |
| 140 | 90 | 25 | 75,4 | 139 | 95,3 | 135,7 | 91 |
| 140 | 80 | 30 | 85,9 | 139 | 85,8 | 135,4 | 81 |
| 150 | 125 | 12,5 | 47,8 | 149 | 129,3 | 146,2 | 126 |
| 150 | 118 | 16 | 58,2 | 149 | 122,6 | 146 | 119 |
| 150 | 106 | 22 | 74,7 | 149 | 111,2 | 145,7 | 107 |
| 150 | 95 | 27,5 | 88,3 | 149 | 100,8 | 145,3 | 96 |
| 150 | 80 | 35 | 104,4 | 149 | 86,5 | 144,9 | 81 |
| 160 | 132 | 14 | 56,6 | 159 | 136,6 | 156 | 133 |
| 160 | 122 | 19 | 72,1 | 159 | 127,1 | 155,6 | 123 |
| 160 | 112 | 24 | 86,5 | 159 | 117,6 | 155,3 | 113 |
| 160 | 100 | 30 | 102,1 | 159 | 106,2 | 155 | 101 |
| 160 | 90 | 35 | 113,7 | 159 | 96,7 | 154,7 | 91 |
| 170 | 140 | 15 | 64,3 | 169 | 144,9 | 165,7 | 141 |
| 170 | 130 | 20 | 80.8 | 169 | 135,4 | 165,4 | 131 |
| 170 | 118 | 26 | 99,1 | 169 | 124 | 165 | 119 |
| 170 | 110 | 30 | 110,3 | 169 | 116,4 | 164,8 | 111 |
| 170 | 100 | 35 | 123,2 | 169 | 106,9 | 164,5 | 101 |
| 180 | 150 | 15 | 68,8 | 179 | 155,1 | 175,5 | 151 |
| 180 | 140 | 20 | 86,6 | 179 | 145,6 | 175,2 | 141 |
| 180 | 125 | 27,5 | 111 | 179 | 131,4 | 174,7 | 126 |
| 180 | 112 | 34 | 129,9 | 179 | 119 | 174,3 | 113 |
| 180 | 100 | 40 | 145,5 | 179 | 107,6 | 174 | 101 |
| 190 | 160 | 15 | 73,4 | 189 | 165,3 | 185,3 | 161 |
| 190 | 150 | 20 | 92,5 | 189 | 155,8 | 185 | 151 |
| 190 | 132 | 29 | 123,6 | 189 | 138,7 | 184,4 | 133 |
| 190 | 118 | 36 | 145,1 | 189 | 125,4 | 184 | 119 |
| 190 | 106 | 43 | 161,5 | 189 | 114 | 183,7 | 107 |
| 200 | 160 | 20 | 98,3 | 199 | 166 | 194,8 | 161 |
| 200 | 150 | 25 | 117,4 | 199 | 156,5 | 194,5 | 151 |
| 200 | 140 | 30 | 135,1 | 199 | 147 | 194,2 | 141 |
| 200 | 130 | 35 | 151,7 | 199 | 137,5 | 193,9 | 131 |
| 200 | 112 | 44 | 178,4 | 199 | 120,4 | 193,3 | 113 |
| 212 | 170 | 21 | 109,7 | 211 | 176,4 | 206,5 | 171 |
| 212 | 150 | 31 | 148,9 | 211 | 157,4 | 205,9 | 151 |
| 212 | 130 | 43 | 183,3 | 211 | 138,4 | 205,3 | 131 |
| 212 | 125 | 43,5 | 191,1 | 211 | 133,6 | 205,1 | 126 |
| 224 | 180 | 22 | 121,6 | 223 | 186,7 | 218,2 | 181 |
| 224 | 170 | 27 | 143,1 | 223 | 177,2 | 217,9 | 171 |
| 224 | 160 | 32 | 163,3 | 223 | 167,7 | 217,6 | 161 |
| 224 | 140 | 42 | 200,1 | 223 | 148,7 | 217 | 141 |
| 224 | 132 | 46 | 213,4 | 223 | 141,1 | 216,7 | 133 |
| 236 | 190 | 23 | 134,1 | 235 | 197 | 229,9 | 191 |
| 236 | 170 | 33 | 178,3 | 235 | 178 | 229,3 | 171 |
| 236 | 150 | 43 | 217,6 | 235 | 159 | 228,7 | 151 |
| 236 | 140 | 48 | 235,3 | 235 | 149,6 | 228,4 | 141 |
| 240 | 190 | 25 | 146,3 | 239 | 197,3 | 223,7 | 191 |
| 240 | 170 | 35 | 190,5 | 239 | 178,3 | 233,1 | 171 |
| 250 | 200 | 25 | 153,7 | 249 | 207,5 | 243,5 | 201 |
| 250 | 186 | 32 | 186,8 | 249 | 194,2 | 243,1 | 187 |
Ficou com alguma dúvida?
Caso tenha alguma dúvida sobre este produto, não hesite em contactar-nos para obter informações adicionais ou esclarecimentos.
Perguntas
mais frequentes
Consulte as respostas para as dúvidas mais frequentes que os nossos clientes têm sobre este produto.
Uma frota própria preparada para responder às necessidades do seu negócio!
Agilidade, flexibilidade e soluções personalizadas para a sua entrega, seja em Portugal Continental ou nas Ilhas. Confie na nossa experiência e na frota moderna para transportar a sua carga com segurança, eficiência e rapidez.